Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/311Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias del Mar | - |
| dc.contributor.advisor | Hurtado Oliva, Miguel Ángel | - |
| dc.creator | López Magaña, Jorge Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-08T00:33:01Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-08T00:33:01Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.citation | López Magaña, J. L. (2022). Variabilidad espacio-temporal del fitoplancton en la región sur del Golfo de California. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/311 | - |
| dc.description.abstract | El estudio de la dinámica de los océanos a partir de sensores remotos se considera un hito en la oceanografía física y biológica, ya que ha permitido comprender procesos que operan en diferentes escalas espacio-temporales. Asimismo, esta herramienta ha permitido estudiar diferentes eventos climáticos que modulan la dinámica del fitoplancton y su impacto en diversas especies de la cadena trófica. Sin embargo, el análisis de imágenes de percepción remota para la determinación de la concentración de clorofila a (Chl-a) requiere de datos in situ que permitan tanto la validación de sus estimaciones, así como la calibración y propuesta de nuevos algoritmos que permitan determinar la variación en las determinaciones de ambos métodos. La zona de estudio se ubica frente a Mazatlán, Sinaloa entre una latitud de 23.334 a 22.8350 ° N y una longitud de -106.903 a -106.389 ° O. Mediante análisis satelitales se analizó la variabilidad estacional de la Chl-a mostrando una mayor concentración de Chl-a en invierno (diciembre a marzo) (1997/2016) mientras que las más bajas se observaron en verano (junio a septiembre). | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Fitoplancton | es_MX |
| dc.subject | Oceanografía | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Agropecuarias | - |
| dc.title | Variabilidad espacio-temporal del fitoplancton en la región sur del Golfo de California | es_MX |
| dc.type | Tesis de doctorado | - |
| dcterms.contributor | Hurtado Oliva, Miguel Ángel::orcid::SinIdentificador::role::DirectorTesis | es_MX |
| dcterms.creator | López Magaña, Jorge Luis::orcid::SinIdentificador | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias del Mar | - |
| dc.degree.postgraduate | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos | - |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos | - |
| dc.degree.level | Doctorado | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Sur | - |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Variabilidad espacio-temporal del fitoplancton en la región sur del Golfo de California.pdf | Texto Completo | 5.25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
