Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/325Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Arquitectura | - |
| dc.contributor.advisor | Rojo Carrascal, Juan Carlos | - |
| dc.creator | López de la Luz, Miryam Paola | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-12T20:06:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-12T20:06:34Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03 | - |
| dc.identifier.citation | López de la Luz, M. P. (2022). Análisis de la movilidad en bicicleta con perspectiva de género. Caso Culiacán, Sinaloa. Universidad Autónoma de Sinaloa. | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/325 | - |
| dc.description.abstract | La movilidad en las ciudades es de gran importancia, otorga grandes beneficios para la sociedad tales como la comunicación con el entorno urbano y rural, el acceso a las actividades económicas, el acceso a los bienes y servicios básicos que hacen posible una vida digna, además, permite la integración de la sociedad con los espacios y las actividades que ofrece la ciudad; es por ello que la movilidad es reconocida como un derecho autónomo (ITDP México, 2015). El género en la movilidad, es un factor importante a tomar en cuenta en los desplazamientos que se realizan en las ciudades (Pérez, 2019), actualmente los patrones de movilidad en la ciudad de las mujeres y los hombres presentan una gran diferencia. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Bicicleta | es_MX |
| dc.subject | Movilidad | es_MX |
| dc.subject.classification | Arquitectura Diseño y Urbanismo | - |
| dc.title | Análisis de la movilidad en bicicleta con perspectiva de género. Caso Culiacán, Sinaloa | es_MX |
| dc.type | Tesis de maestría | - |
| dcterms.contributor | Rojo Carrascal, Juan Carlos::orcid::SinIdentificador::role::asesorTesis | es_MX |
| dcterms.creator | López de la Luz, Miryam Paola::orcid::0000-0003-2353--012X::cvu::1045339 | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Arquitectura | - |
| dc.degree.postgraduate | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
| dc.degree.name | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | - |
| dc.degree.level | Maestría | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Maestría en Arquitectura y Urbanismo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de la movilidad en bicicleta con perspectiva de género. Caso Culiacán, Sinaloa..pdf | Texto Completo | 3.41 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
