Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/382Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
| dc.contributor.advisor | Ramos Brito, Francisco | - |
| dc.creator | Atondo Leal, Cesar Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-28T17:18:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-28T17:18:11Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/382 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aborda la síntesis de recubrimientos de 𝑍𝑛𝑂 con propiedades fotocatalíticas, esto empleando las técnicas de "Spin Coating" y Baño Químico como función del contenido de Hexametilentetramina (𝐻𝑀𝐴) en una solución precursora de acetato de zinc a base de agua. Se realizó el análisis morfológico, de estructura cristalina y propiedades ópticas de los recubrimientos mediante las técnicas de microscopía electrónica de barrido, difracción de rayos-x y transmitancia en el UV-Vis, con los cuales se obtuvo que los recubrimientos se encuentran conformados por barras de 𝑍𝑛𝑂 de dimensiones submicrométricas, orientadas preferentemente perpendiculares al substrato y cuya superficie podría ser accidentada o lisa dependiendo de la concentración de 𝐻𝑀𝐴 en la solución precursora. Todos los recubrimientos resultaron con una estructura cristalina hexagonal con crecimiento preferencial en la dirección [001] y con transmitancia en el visible mayor al 80% que dependió de las características físicas y de estructura cristalina de las barras. Se evaluó la eficiencia fotocatalítica de las barras que conformaron todos los recubrimientos, resultando que las barras de los recubrimientos sintetizados a partir de las soluciones precursoras con menor porcentaje de 𝐻𝑀𝐴 resultaron con mayor eficiencia en la degradación de la solución a base de agua de azul de metileno y naranja de metilo. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.relation.ispartofseries | Clasificacion local; | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Síntesis de recubrimientos | es_MX |
| dc.subject | 𝑍𝑛𝑂 | es_MX |
| dc.subject | Fotocatalíticas | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
| dc.title | Síntesis de películas de 𝑍𝑛𝑂 con propiedades fotocatalíticas | es_MX |
| dc.type | Tesis Maestría | - |
| dcterms.contributor | Ramos Brito, Francisco::orcid::0000-0001-6355-1895::role::asesorTesis | es_MX |
| dcterms.creator | Atondo Leal, Cesar Eduardo::orcid::0009-0003-3823-9201 | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas | - |
| dc.degree.postgraduate | Maestría en Física | - |
| dc.degree.name | Maestría en Física | - |
| dc.degree.level | Maestría | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Maestría en Física | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Síntesis de películas de 𝑍𝑛𝑂 con propiedades fotocatalíticas.pdf | Texto Completo | 4.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
