Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/621Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Muñoz Estrada, Víctor Fernando | - |
| dc.creator | Zapata González, Adriana | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T23:57:02Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-05T23:57:02Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/621 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: Las micosis superficiales son aquellas enfermedades producidas por hongos, donde éstos no sobrepasan el estrato corneo. De acuerdo con su etiología se describen tres grupos principales de agentes causales: dermatofitos, levaduras y hongos no dermatofitos. En pacientes diabéticos, el 80-85% son portadores de micosis predominando las levaduras y hongos no dermatofitos sobre dermatofitos sobre agentes causales. En esta población, las micosis superficiales presentan dificultad para manejo, poca adherencia y recidivas importantes por lo que constituyen un factor de riesgo para futuras complicaciones Objetivo: Determinar las características clínicas y micológicas de las micosis superficiales de piel, mucosas y uñas en pacientes diabéticos atendidos en el Hospital Civil de Culiacán durante el periodo de marzo-diciembre 2022. Material y métodos: se realizó un estudio observacional, prospectivo, descriptivo y transversal en pacientes con diabetes mellitus y sospecha clínica de micosis superficiales. Se incluyeron aquellos pacientes con examen directo y cultivo micológico positivo y se identificó la especie causal. Resultados: se encontraron 60 pacientes con diagnóstico clínico y micológico de micosis superficiales. el 94.5% de los pacientes contaban con tratamiento y el 68.3% se encontraba en descontrol glucémico. La micosis superficial más frecuente fue onicomicosis variedad subungueal distal. Se reportaron pacientes con micosis podal, tiña corporis, tiña inguinal, candidasis oral, balanitis, intertrigo candidiasico y vulvovaginitis. el 70.4% de los cultivos correspondieron a levaduras, el 18% a hongos no dermatofitos y el 11.4% a dermatofitos. C. Glabatra fue la especie causal más frecuente en el grupo de las levaduras, Trichophytom rubrum de los dermatofitos y Aspergillus dentro de los hongos no dermatofitos. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Micología | es_MX |
| dc.subject | Diabetes | es_MX |
| dc.subject | Candida | es_MX |
| dc.subject | Mohos | es_MX |
| dc.subject | Dermatofitosis | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Determinación de características clínicas y Micológicas de micosis superficiales en pacientes con Diabetes mellitus | es_MX |
| dc.type | Tesis de especialidad | - |
| dcterms.contributor | Muñoz Estrada, Víctor Fernando::orcid::0000-0001-6410-3912::role::asesorTesis | es_MX |
| dcterms.creator | Zapata González, Adriana::Identificador | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
| dc.degree.postgraduate | Especialidad en Dermatología | - |
| dc.degree.name | Especialidad en Dermatología | - |
| dc.degree.level | Especialidad | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Especialidad en Dermatología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Determinación de características clínicas y micológicas de micosis superficiales en pacientes con diabetes mellitus.pdf | Texto Completo | 1.89 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
