Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/623Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
| dc.contributor.advisor | Soto Félix, Magnolia | - |
| dc.creator | Morales López, Rubí Miranda | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T16:09:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-11T16:09:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/623 | - |
| dc.description.abstract | Sin otro particular me despido agradeciendo de ante mano su consideración y apoyo. Firma de Autor Firma de Director de Tesis Los cementos híbridos alcalinos han sido de gran interés científico en los últimos años debido a la necesidad de reducir el uso del cemento tradicional y con esto, los problemas ambientales y energéticos asociados a su fabricación. El objetivo de esta investigación es evaluar la microestructura y las propiedades físico-mecánicas de compuestos híbridos a base de metacaolín, cemento portland y dos activadores alcalinos mezclados en sólido y en líquido. Las técnicas de caracterización empleadas en este trabajo fueron: difracción de rayos x (DRX), análisis termogravimétrico (TGA) y microscopia electrónica de barrido (MEB), así como de los ensayos de tiempos de fraguado y resistencia a la compresión. Los resultados mostraron que la adición del activador en líquido permite el desarrollo de resistencias a la compresión ligeramente más altos y que, es posible aplicar estos compuestos en diversas aplicaciones dentro del ámbito de la construcción. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Cementos híbridos | es_MX |
| dc.subject | Metacaolín | es_MX |
| dc.subject | Silicato de sodio | es_MX |
| dc.subject | Microestructura | es_MX |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | es_MX |
| dc.subject.classification | Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.title | Desarrollo y evaluación físico mecánica y microestructural de cementos híbridos alcalinos de bajo impacto ambiental | es_MX |
| dc.type | Tesis Maestría | - |
| dcterms.contributor | Soto Félix, Magnolia::orcid::0000-0002-1294-9673::role::asesorTesis | es_MX |
| dcterms.creator | Morales López, Rubí Miranda::orcid::0009-0008-4593-9464 | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | - |
| dc.degree.postgraduate | Maestría en Ingeniería de la Construcción | - |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de la Construcción | - |
| dc.degree.level | Maestría | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de la Construcción | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Desarrollo y evaluación físico mecánica y microestructural de cementos híbridos alcalinos de bajo impacto ambiental.pdf | Texto Completo | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
