Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/629Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerrero Amador, Francisco Iván | - |
| dc.creator | Osuna Camacho, Valeria | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-11T19:34:44Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-11T19:34:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/629 | - |
| dc.description.abstract | El Cáncer de mama se considera la primera causa de muerte por neoplasia en mujeres a nivel mundial. El ultrasonido mamario ha demostrado utilidad en la evaluación de masas detectadas mediante examen clínico y mastografía. La ecografía Doppler permite identificar las señales de flujo en tiempo real y permite evaluar el índice de resistencia y vascularizad de lesiones benignas y malignas. El índice de resistencia mediante ecografía Doppler ha demostrado un incremento en las lesiones malignas. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Doppler espectral | es_MX |
| dc.subject | Histopatológica | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Evaluación de nódulo mamario de sospecha por ultrasonido Doppler espectral y correlación histopatológica | es_MX |
| dc.type | Tesis de especialidad | - |
| dcterms.contributor | Guerrero Amador, Francisco Iván::orcid::Identificador::role::asesorTesis | es_MX |
| dcterms.creator | Osuna Camacho, Valeria::orcid::Identificador | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
| dc.degree.postgraduate | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | - |
| dc.degree.name | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | - |
| dc.degree.level | Especialidad | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación de nódulo mamario de sospecha por ultrasonido Doppler espectral y correlación histopatológica.pdf | Texto Completo | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
