Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/693Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Malcampo Moreno, Hermes Moisés | - |
| dc.creator | Sánchez Alba, Cristian | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-07T19:10:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-07T19:10:45Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/693 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: La dieta enteral temprana en ˂24 h en pacientes postquirúrgicos (postQx) de anastomosis intestinal (AI) ha demostrado mejoría en la evolución, satisfacción del paciente, menor estancia intrahospitalaria (EH/EIH) y disminución de costos de la atención. Objetivo: El objetivo fue comparar los días de EH postQx de pacientes con sometidos a una AI programada, que iniciaron nutrición enteral temprana, contra aquellos que recibieron dieta enteral después de 24 h del postQx. Material y métodos: Estudio: cuantitativo. Diseño: retrospectivo, descriptivo observacional, transversal. Población: pacientes sometidos a cirugía de tipo AI programados por el servicio de cirugía general del HGC. Temporalización: marzo 2021 a marzo del 2023. Análisis de los datos: en el paquete estadístico SPSS versión 22. Aspectos éticos: se respetó la confidencialidad de datos personales de los participantes. Resultados: Se recabo información de 45 pacientes postQx de AI en el HGC, 33 (73%) sexo masculino. Se dividieron en dos grupos, dieta enteral temprana ˂24 h del postQx 10 (22.2%) y dieta ˃24 h que fueron 35 (77.8 %). La edad media 46.3 (IC95%: 41.5-51.1) edad 21 a 91 años. No hubo diferencia significativa en la edad en los grupos (p= 0.308). Se reportaron 8.9% (n=4) reingresos en los próximos 30 días. Dos muertes (4.4%) sepsis y secuelas de cáncer de colon. Promedio de EH general 7.3 días (IC5%: 6.2-8.5), media de 7.9 días en dieta ˃ 24 horas y 5.3 dieta ˂24h, concluyendo que con dieta ˃ 24 h tienen más días de EH (p=0.028). De las AI 12 (26.6%) fueron D-D, 10 (22.2%) D-G, 3 (6.6%) D-R, 10 (22.2%) G- G, 10 (22.2%) G-R. Conclusiones: Los días de EH son menores en pacientes con dieta enteral en ˂24 h del postQx, el grupo de edad más afectado fue la quita década de la vida, ha demostrado en EH menor, uso efectivo de las camas de hospital y disminución de costos, el alta temprana parece no repercutir en la mortalidad ni aumentar el número de reingresos en los 30 días próximos a su egreso. Faltara adoptar protocolos de manejo multimodal como ERAS y Fast Track en el HGC. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Ayuno | es_MX |
| dc.subject | Nutrición enteral | es_MX |
| dc.subject | Anastomosis intestinal | es_MX |
| dc.subject | Estancia intrahospitalaria | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
| dc.title | Estancia hospitalaria de los pacientes postoperados de anastomosis intestinal que recibieron nutrición enteral temprana contra aquellos que permanecieron en ayuno en el hospital general de Culiacán | es_MX |
| dc.type | Tesis de especialidad | - |
| dcterms.contributor | Malcampo Moreno, Hermes Moisés::orcid::0009-0001-0207-4770 | es_MX |
| dcterms.creator | Sánchez Alba, Cristian::orcid::0009-0004-1321-0290 | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | - |
| dc.degree.postgraduate | Especialidad en Cirugía General | - |
| dc.degree.name | Especialidad en Cirugía General | - |
| dc.degree.level | Especialidad | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Especialidad en Cirugía General | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Estancia hospitalaria de los pacientes postoperados de anastomosis intestinal que recibieron nutrición enteral.pdf | Texto Completo | 1.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
