Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Químico Biológicas | - |
| dc.contributor.advisor | Durán Pérez, Sergio Alonso | - |
| dc.creator | Santos Ramos, Johana Judith | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-27T16:24:13Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-27T16:24:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/748 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: A nivel mundial, HCMV afecta de un 40 hasta el 100% de la población, en México, las mujeres en edad fértil tienen una seroprevalencia con una aproximación al 100%. Es considerado la causa más frecuente de infecciones congénitas y de enfermedades significativas en pacientes inmunocomprometidos, como aquellos que recibieron trasplante de órganos sólidos, cursan con una infección por VIH, entre otras. Objetivo: El objetivo del presente trabajo es determinar la frecuencia de citomegalovirus humano en mujeres en edad fértil de Sinaloa. Metodología: Se utilizaron muestras de endo-exo cérvix proporcionadas por los laboratorios Delia Barraza en colaboración con el laboratorio de Microscopía. Se les realizó una extracción de ADN y se determinó la integridad del ADN mediante una PCR del gen GAPDH. Finalmente se identificó el virus de HCMV por PCR del gen UL123. Resultados: La presencia de ADN de HCMV en las muestras de endo-exo cérvix de mujeres en edad fértil de Sinaloa fue del 7.2% (11/152). La mayor positividad se presentó en las edades de los 45-49 (20%), 25-29 (12.5%) y 20-24 (9.1%); de las mujeres que provenían de Culiacán el 7.5% y el 16.7% de Guamúchil eran positivas a HCMV. El 6.6% de las mujeres presentaba coinfección con VPH. Conclusión: Se encuentra presente la infección por HCMV en las mujeres en edad fértil en Sinaloa, es importante continuar con el monitoreo de la infección en dicha población. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Citomegalovirus | es_MX |
| dc.subject | Mujeres | es_MX |
| dc.subject | Edad fértil | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
| dc.title | Identificación molecular de citomegalovirus humano (HCMY) en muestras de endo-exo cérvix de mujeres en edad fértil de Sinaloa | es_MX |
| dc.type | Tesis Maestría | - |
| dcterms.contributor | Durán Pérez, Sergio Alonso::orcid::0000-0002-9823-6913::role::asesorTesis | es_MX |
| dcterms.creator | Santos Ramos, Johana Judith::orcid::0000-0002-4635-7457 | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | - |
| dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Biomédicas | - |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biomédicas | - |
| dc.degree.level | Maestría | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Santos Ramos, Johana Judith.pdf | Texto Completo | 1.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
