Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/863Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Químico Biológicas | - |
| dc.contributor.advisor | Lagarde Guerrero, Rogelio | - |
| dc.creator | Ruiz Verdugo, Efren Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-16T18:20:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-16T18:20:50Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/863 | - |
| dc.description.abstract | Introducción. Leptospirosis es una zoonosis bacteriana que tiene como agente causal especies patógenas del género Leptospira. Anualmente se presenta alrededor de 1 millón de casos y cerca de 60,000 muertes a causa de esta enfermedad mundialmente. No obstante, debido a la diversidad de síntomas presentados durante el transcurso de leptospirosis y a la dificultad para su diagnóstico, es probable que los casos reportados se encuentren subestimados. Para ello es necesario el implementar técnicas moleculares, las cuales presentan una mayor sensibilidad y especificidad tanto para la identificación de la presencia de la bacteria, así como su especiación. Objetivo. Determinar la frecuencia y especies de Leptospira presentes en muestras de sangre y orina de seres humanos con sintomatología compatible con leptospirosis en Culiacán Sinaloa. Materiales y métodos. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y trasversal, en el cual se implementó una metodología basada en técnicas de PCR la cual permitió identificar la presencia de especies patógenas de Leptospira en muestras de sangre y orina de humanos. Adicionalmente se realizó un análisis estadístico con los resultados obtenidos mediante el uso de los programas Excel y SPSS Statistics versión 26. Resultados. Se analizaron un total de 131 muestras, correspondientes a 70 personas con sintomatología compatible con lepstospirosis, y se reporta una frecuencia de 8.9%. Con una positividad del 6% en sangre y 3.3% en orina. Estos resultados muestran la importancia de determinar la infección activa mediante la identificación de genoma bacteriano en las muestras biológicas, lo que contribuye a la decisión del esquema terapéutico para el control de la infección. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Leptospira | es_MX |
| dc.subject | Leptospirosis | es_MX |
| dc.subject | PCR | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Naturales y Exactas | - |
| dc.title | Identificación molecular de especies patógenas de leptospira en sangre y orina de seres humanos de culiacán sinaloa | es_MX |
| dc.type | Tesis Maestría | - |
| dcterms.contributor | Lagarde Guerrero, Rogelio::orcid::0000-0001-7391-205X::role::asesorTesis | es_MX |
| dcterms.creator | Ruiz Verdugo, Efren Antonio::orcid::0000-0001-7820-5645 | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Químico Biológicas | - |
| dc.degree.postgraduate | Maestría en Ciencias Biomédicas | - |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Biomédicas | - |
| dc.degree.level | Maestría | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Biomédicas | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Ruiz Verdugo, Efren Antonio.pdf | Texto Completo | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License