Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Psicología Mazatlán | - |
dc.contributor.advisor | Valdez Montero, Carolina | - |
dc.creator | Nava de la Paz, Dúnelin Yarith | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-07T19:22:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-07T19:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/938 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en dos fases, la primera fase con el objetivo de conocer la relación que tiene el funcionamiento familiar con la ansiedad en los adolescentes, mediante el método cuantitativo, siendo un estudio no experimental, descriptivo, transversal y correlacional, realizado de marzo a julio del 2023, en el cual se aplicó el Cuestionario De Evaluación De Funcionamiento Familiar (EFF), elaborado por Raquel Atri Zetune, que consta de 40 reactivos, así como el cuestionario de ansiedad de Beck (BAI) que consta de 21 preguntas que miden el nivel de ansiedad, a 201 estudiantes del CONALEP Plantel II en Mazatlán Sinaloa. En base a los resultados de los cuestionarios, la población estudiada presenta un involucramiento afectivo funcional alto, un involucramiento afectivo disfuncional bajo, patrones de comunicación disfuncionales bajos, patrones de comunicación funcionales alto, nivel resolución de problemas alto y un nivel de patrones de control de conducta alto. En cuanto a la ansiedad se encontró un nivel bajo de ansiedad o ansiedad mínima en general. En la segunda fase de la investigación se realizó una intervención de terapia familiar desde el modelo de Milán con una familia integrada por madre e hija. Los resultados muestran que la familia logró hacer cambios significativos en las dinámicas familiares por lo tanto disminuir los síntomas de ansiedad en la adolescente. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Familia | es_MX |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es_MX |
dc.subject | Ansiedad | es_MX |
dc.subject | Adolescencia | es_MX |
dc.subject | Modelo de Milán | es_MX |
dc.subject | Terapia familiar | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias de la Salud | - |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | - |
dc.title | Funcionamiento familiar y ansiedad en adolescentes del CONALEP plantel II en Mazatlán Sinaloa: un estudio de caso en terapia familiar | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dcterms.contributor | Valdez Montero, Carolina::orcid::0000-0002-4938-3087::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Nava de la Paz, Dúnelin Yarith::orcid::0009-0008-1465-5055 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Psicología Mazatlán | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Terapia Familiar | - |
dc.degree.name | Maestría en Terapia Familiar | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Sur | - |
Appears in Collections: | Maestría en Terapia Familiar |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Nava de la Paz, Dúnelin Yarith.pdf | Texto Completo | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License