Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/947
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Díaz Martínez, Aurora | - |
dc.creator | Serrano Burgos, Wendy Koral | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T18:15:00Z | - |
dc.date.available | 2025-05-07T18:15:00Z | - |
dc.date.issued | 2025-02 | - |
dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/947 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la tesis es proponer un nuevo modelo de gestión administrativa para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, que permita superar los retos operativos actuales y establezca las bases para su crecimiento orgánico, dentro de un marco de desarrollo sustentable. La investigación sigue una serie de etapas estructuradas. Primero, el Capítulo 1 contextualiza la problemática global del suministro de agua, centrándose en la situación particular de Culiacán, Sinaloa, como caso de estudio. Capítulo 2 explora el estado del arte y los marcos regulatorios relevantes. En Capítulo 3, se detalla la metodología usada para validar la hipótesis y los instrumentos diseñados para medir y analizar la operación de la Junta Municipal. Capítulo 4 presenta los datos empíricos obtenidos mediante entrevistas con personal de distintos niveles operativos y directivos en las plantas potabilizadoras. La tesis identifica varias problemáticas en la gestión y operación de la Junta Municipal, desde limitaciones regulatorias hasta desafíos operativos específicos. Los datos obtenidos destacan la necesidad de optimizar procesos internos y mejorar la infraestructura para un servicio más eficiente y sustentable. Se evidencia que una transición hacia un modelo administrativo integral contribuiría a mejorar la capacidad de la Junta para responder a la demanda actual y futura del recurso hídrico en la región. Por último, se sistematizan las conclusiones y se formulan recomendaciones para mejorar la operación de la Junta en el corto plazo y sentar las bases para un crecimiento orgánico. Las propuestas incluyen adoptar un modelo de gestión más flexible y sustentable, alineado con las necesidades operativas y la disponibilidad de recursos, así como implementar medidas estratégicas para un manejo eficiente y sostenible del agua en Culiacán. | es_MX |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.rights | OpenAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | Agua potable | es_MX |
dc.subject | Organismo operador | es_MX |
dc.subject | Administración estratégica | es_MX |
dc.subject | Enfoque de desarrollo sustentable aplicado | es_MX |
dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
dc.title | Desarrollo sostenible como estrategia administrativa para el suministro de agua potable, caso junta municipal de agua potable y alcantarillado de Culiacán | es_MX |
dc.type | Tesis Maestría | - |
dcterms.contributor | Díaz Martínez, Aurora::orcid::0000-0002-0355-9075::role::asesorTesis | es_MX |
dcterms.creator | Serrano Burgos, Wendy Koral::orcid::0000-0001-8471-0648 | es_MX |
dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
dc.degree.postgraduate | Maestría en Administración Estratégica | - |
dc.degree.name | Maestría en Administración Estratégica | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
dc.audience | Público en general | - |
dc.publisher.location | MX | - |
dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
dc.degree.zone | Repositorio Institucional Buelna, http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa, Dirección General de Bibliotecas | - |
Appears in Collections: | Maestría en Administración Estratégica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Díaz Martínez, Aurora.pdf | Texto Completo | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License