Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/952Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Contaduría y Administración | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Beltrán, Luis Alberto | - |
| dc.creator | Sánchez Beltrán, Luis Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T17:50:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-01T17:50:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/952 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza cómo la digitalización del modelo de negocios puede contribuir a la creación de valor al cliente en pequeñas empresas comercializadoras de ropa en Sinaloa. A partir de un enfoque mixto, se exploraron las percepciones y prácticas de gerentes, empleados y clientes para comprender el nivel de adopción digital y su impacto en la experiencia del consumidor. Los resultados revelan que, aunque muchas empresas han incorporado herramientas digitales, su uso se concentra en funciones operativas como promoción y ventas, sin estar acompañadas de una estrategia claramente orientada al cliente. Se identificó una desconexión entre lo que las empresas consideran avances digitales y lo que los clientes realmente valoran, siendo estos más sensibles al trato cercano, la confianza y la atención personalizada. Esta brecha se confirmó mediante análisis estadísticos y cualitativos, que mostraron que las acciones digitales no siempre generan una percepción positiva. A pesar de ello, se reconocen condiciones favorables para avanzar, como la disposición al cambio, el interés en mejorar procesos y la conciencia sobre la importancia de responder a las expectativas del cliente. En síntesis, se concluye que el impacto de la digitalización en la creación de valor es aún limitado debido a una implementación fragmentada o desarticulada. El verdadero potencial se liberará solo cuando las herramientas digitales se integren en una estrategia coherente, diseñada para fortalecer la confianza y la atención personalizada que definen la relación con el cliente en este tipo de empresas. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | es_MX |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Digitalización | es_MX |
| dc.subject | Creación de valor al cliente | es_MX |
| dc.subject | Modelo de negocios | es_MX |
| dc.subject | Pequeña empresa. | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
| dc.title | Digitalización y creación de valor al cliente: análisis del modelo de negocios en pequeñas empresas comercializadoras de ropa Sinaloenses | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
| dc.degree.postgraduate | Doctorado en Administración Estratégica | - |
| dc.degree.name | Doctorado en Administración Estratégica | - |
| dc.degree.level | Doctorado | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Doctorado en Administración Estratégica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Luis Alberto Sánchez Beltrán.pdf | Texto Completo | 3.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License