Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/310| Title: | Análisis poblacional del cangrejo de roca Grapsus Grapsus en el intermareal de la bahía Navachiste, Guasave, Sinaloa |
| metadata.dc.creator: | Gutiérrez Rubio, Yecenia |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Pérez González, Raúl |
| Keywords: | Captura Tallas Población Grapsus grapsus Islas de Navachiste. |
| Abstract: | En la bahía Navachiste, cuando algunos recursos pesqueros como el camarón y jaiba se encuentran durante en veda los pescadores ribereños se dedican a la extracción de otros recursos acuáticos, como los cangrejos de roca Grapsus grapsus sin un control biológico y/o administrativo El objetivo de esta tesis fue analizar algunos parámetros poblacionales como la estructura de tallas, proporción de sexos, talla de madurez sexual, fecundidad y crecimiento de la población del cangrejo roca G. grapsus en la zona intermareal de la bahía Navachiste, Guasave Sinaloa, México. Los muestreos se realizaron de noviembre de 2017 a octubre del 2018 y con una periodicidad de muestreo mensual. |
| URI: | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/310 |
| Series/Report no.: | Clasificacion local; |
| metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
| metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos |
| metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencias en Recursos Acuáticos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis poblacional del cangrejo de roca Grapsus Grapsus en el intermareal de la bahía Navachiste, Guasave, Sinaloa.pdf | Texto Completo | 4.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
