Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/953Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Contaduría y Administración | - |
| dc.contributor.author | Lugo Báez, Cecilia Margarita | - |
| dc.creator | Lugo Báez, Cecilia Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T17:22:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-17T17:22:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_MX |
| dc.identifier.uri | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/953 | - |
| dc.description.abstract | En el marco global de los discursos sobre desarrollo sostenible, la empresa ha transitado de ser percibida como fuente de problemas socioambientales a un agente de cambio indispensable. Sin embargo, enfoques tradicionales como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) a menudo se han limitado a acciones filantrópicas, externas al núcleo del negocio. Frente a esta limitación, el concepto Valor Compartido (VC), propuesto por Porter y Kramer, ofrece un paradigma transformador al postular que la competitividad empresarial y el progreso social y ambiental pueden reforzarse mutuamente. El objetivo general de este estudio fue dilucidar la relación entre la implementación de estrategias de valor compartido, entendidas como: la innovación de productos y mercados, la redefinición de la cadena de valor y el desarrollo de clústeres locales mediante asociaciones colaborativas; y la sostenibilidad económica, social y ambiental en las empresas del sector agroalimentario de la región del Évora. Se adoptó un enfoque metodológico mixto. La fase cuantitativa consistió en la aplicación de un cuestionario estructurado, validado por expertos y con una alta consistencia interna (Alfa de Cronbach de .898), a una muestra de 132 empresas y productores del sector. La fase cualitativa complementó estos datos mediante preguntas abiertas dentro del mismo cuestionario, cuyos discursos fueron analizados para aportar profundidad y contexto a los hallazgos. El análisis estadístico arrojó resultados significativos que validan la premisa central del estudio. Concluyendo que la adopción de estrategias de valor compartido es un factor directamente relacionado con un mejor desempeño en sostenibilidad en el sector agroalimentario regional. | es_MX |
| dc.language | spa | - |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | es_MX |
| dc.rights | OpenAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
| dc.subject | Valor compartido | es_MX |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_MX |
| dc.subject.classification | Ciencias Económicas Administrativas | - |
| dc.title | Sostenibilidad y estrategias de valor compartido en las empresas del sector agroalimentario de la región del Évora | es_MX |
| dc.type | Thesis | es_MX |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | - |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | - |
| dc.degree.postgraduate | Doctorado en Administración Estratégica | - |
| dc.degree.name | Doctorado en Administración Estratégica | - |
| dc.degree.level | Doctorado | - |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna. http://repositorio.uas.edu.mx/jspui/ Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección General de Bibliotecas | - |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | - |
| dc.audience | Público en general | - |
| dc.publisher.location | MX | - |
| dc.degree.zone | Unidad Regional Centro | - |
| Appears in Collections: | Doctorado en Administración Estratégica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Cecilia Margarita Lugo Báez.pdf | Texto Completo | 3.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License