Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/384| Title: | Obtención de quitosano por el método biotecnológico optimizado y su aplicación como recubrimiento para el control de antracnosis en papaya |
| metadata.dc.creator: | López Zazueta, Blanca Alicia |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Vega García, Misael Odín |
| Keywords: | Biotecnologia Quitosano Papaya |
| Abstract: | La presente investigación, titulada “Obtención de quitosano por el método biotecnológico optimizado y su aplicación como recubrimiento para el control de antracnosis en papaya”, se llevó a cabo en el Laboratorio de Fisiología y Tecnología Poscosecha del Programa de Posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, bajo la dirección del Dr. Misael Odín Vega García y la Dra. Lidia Elena Ayón Reyna, contó con la asesoría del Dr. Roberto Gutiérrez Dorado, Dr. Fernando Arturo Rodríguez Gómez y la Dra. Martha Edith López López, con la ayuda económica brindada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). |
| URI: | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/384 |
| Series/Report no.: | Clasificacion local; |
| metadata.dc.type: | Tesis de doctorado |
| metadata.dc.degree.postgraduate: | Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
| metadata.dc.degree.name: | Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
| Issue Date: | Aug-2023 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
| Appears in Collections: | Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Obtención de quitosano por el método biotecnológico.pdf | Texto Completo | 2.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
