Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/947
Title: | Desarrollo sostenible como estrategia administrativa para el suministro de agua potable, caso junta municipal de agua potable y alcantarillado de Culiacán |
metadata.dc.creator: | Serrano Burgos, Wendy Koral |
metadata.dc.contributor.advisor: | Díaz Martínez, Aurora |
Keywords: | Agua potable Organismo operador Administración estratégica Enfoque de desarrollo sustentable aplicado |
Abstract: | El objetivo de la tesis es proponer un nuevo modelo de gestión administrativa para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, que permita superar los retos operativos actuales y establezca las bases para su crecimiento orgánico, dentro de un marco de desarrollo sustentable. La investigación sigue una serie de etapas estructuradas. Primero, el Capítulo 1 contextualiza la problemática global del suministro de agua, centrándose en la situación particular de Culiacán, Sinaloa, como caso de estudio. Capítulo 2 explora el estado del arte y los marcos regulatorios relevantes. En Capítulo 3, se detalla la metodología usada para validar la hipótesis y los instrumentos diseñados para medir y analizar la operación de la Junta Municipal. Capítulo 4 presenta los datos empíricos obtenidos mediante entrevistas con personal de distintos niveles operativos y directivos en las plantas potabilizadoras. La tesis identifica varias problemáticas en la gestión y operación de la Junta Municipal, desde limitaciones regulatorias hasta desafíos operativos específicos. Los datos obtenidos destacan la necesidad de optimizar procesos internos y mejorar la infraestructura para un servicio más eficiente y sustentable. Se evidencia que una transición hacia un modelo administrativo integral contribuiría a mejorar la capacidad de la Junta para responder a la demanda actual y futura del recurso hídrico en la región. Por último, se sistematizan las conclusiones y se formulan recomendaciones para mejorar la operación de la Junta en el corto plazo y sentar las bases para un crecimiento orgánico. Las propuestas incluyen adoptar un modelo de gestión más flexible y sustentable, alineado con las necesidades operativas y la disponibilidad de recursos, así como implementar medidas estratégicas para un manejo eficiente y sostenible del agua en Culiacán. |
URI: | http://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/947 |
metadata.dc.type: | Tesis Maestría |
metadata.dc.degree.postgraduate: | Maestría en Administración Estratégica |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Administración Estratégica |
Issue Date: | Feb-2025 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Sinaloa |
Appears in Collections: | Maestría en Administración Estratégica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis - Díaz Martínez, Aurora.pdf | Texto Completo | 4.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License