Desempeño y costos de un edificio de acero localizado en Cancún considerando diversos escenarios de carga por viento
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Gaxiola Camacho, José Ramón | |
| dc.contributor.advisor | Amaya Gallardo, Edmundo | |
| dc.creator | Báez Ortíz, Inelva María | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T20:50:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-27 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ingeniería de la Construcción | |
| dc.description.abstract | Este trabajo evalúa en ETABS el desempeño eólico-estructural y el costo directo de un edificio de acero de 30 niveles en Cancún, comparando la velocidad normativa frente a tres escenarios extremos basados en los huracanes Roxanne, Emily y Wilma (200, 255 y 300 km/h). Mediante la revisión de estados límite de servicio y análisis estáticos no lineales (pushover), se comprobó que el diseño con velocidad normativa es insuficiente ante vientos extraordinarios, registrándose articulaciones plásticas críticas que inician en contravientos y avanzan hacia vigas y columnas de los niveles inferiores. Si bien el rediseño para demandas más severas disminuye las distorsiones de entrepiso, este genera incrementos en el costo directo del 28 %, 53 % y 66 %, por lo que se concluye la conveniencia de evaluar alternativas de control de respuesta estructural antes de recurrir al sobredimensionamiento global convencional. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0005-7111-6822 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9230-8111 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2985-0952 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/383 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Culiacán | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Ingeniería de viento | |
| dc.subject | desempeño estructural | |
| dc.subject | análisis pushover | |
| dc.subject | costo directo | |
| dc.subject | edificios de acero | |
| dc.subject | huracanes. | |
| dc.title | Desempeño y costos de un edificio de acero localizado en Cancún considerando diversos escenarios de carga por viento | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Báez Ortíz, Inelva María.pdf
- Size:
- 2.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: