Efectividad de productos químicos, biológicos y biorracionales para el control de Fusarium spp. en tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.)
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Ayala Armenta, Quintín Armando | |
| dc.contributor.advisor | Pérez Mora, Juan Luis | |
| dc.creator | Romero Chávez, Octavio Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T17:46:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-04 | |
| dc.degree.department | Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Producción Agrícola Sustentable | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó la efectividad de distintos tratamientos para reducir la incidencia y agresividad de Fusarium oxysporum, F. nigamay y Neocosmospora falciformis, hongos fitopatógenos de gran importancia económica que causa marchitez vascular y pudrición radicular en el cultivo de tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.), una especie originaria de México y Guatemala ampliamente cultivada en diversas regiones del país. Entre los principales patógenos asociados a este cultivo destacan Fusarium spp., Rhizoctonia solani y Macrophomina phaseolina, responsables de la marchitez de plantas y/o muerte de plantas en diferentes etapas de desarrollo, ocasionando pérdidas significativas en rendimiento y calidad del fruto. Debido a la creciente preocupación por los daños ocasionados por estos hongos y la necesidad de alternativas sostenibles de manejo, este trabajo se planteó como objetivo determinar la sensibilidad in vitro de Fusarium spp. frente a distintos productos químicos, biológicos y biorracionales de uso agrícola. Se emplearon cepas de Fusarium oxysporum, F. nigamay y Neocosmospora falciformis, obtenidas de plantas de tomatillo. El ensayo in vitro se realizó con un diseño completamente al azar con cuatro repeticiones por tratamiento, utilizando medio de cultivo Papa Dextrosa Agar (PDA) adicionado con las concentraciones recomendadas de cada producto. Los tratamientos evaluados incluyeron los fungicidas químicos Procloraz, Tiabendazol y Carbendazim, así como los productos biológicos Prevence y Biosanifull, productos biorracionales Trichoderma harzianum, Bacillus virens . Los resultados mostraron que Procloraz y Tiabendazol presentaron la mayor inhibición del crecimiento micelial. En contraste, Carbendazim mostró eficacia parcial, con variaciones entre especies, mientras que los productos biológicos registraron menores inhibiciones, aunque con efectos positivos en ciertos aislados, sugiriendo posible antagonismo o estimulación indirecta de defensa. La eficacia de los mismos tratamientos se evaluó también bajo condiciones de invernadero, utilizando las aislados de Fusarium oxysporum, F. nigamay y N. Falciformis e estableció un experimento con macetas con sustrato pasteurizado e inoculado con los patógenos que presentaron los mejores resultados en el ensayo in vitro. El diseño experimental fue completamente al azar con tres repeticiones por tratamiento y tres semillas de tomatillo por cada maceta. Las variables evaluadas incluyeron porciento de germinación, altura de planta, peso seco de tallo y hojas, volumen de raíz y severidad. Los resultados mostraron que los tratamientos químicos Procloraz y Tiabendazol redujeron significativamente la incidencia de la enfermedad y favorecieron el desarrollo vegetativo. Los productos biorracionales también disminuyeron parcialmente la severidad y el vigor vegetal, destacando su potencial dentro de esquemas de manejo sustentable de los patógenos anteriormente mencionados. En conjunto, los resultados demuestran que la combinación de evaluaciones in vitro e in vivo permite identificar tratamientos efectivos para el manejo de hongos fitopatógenos en tomatillo, resaltando la importancia de explorar alternativas biológicas y biorracionales que reduzcan la dependencia de fungicidas sintéticos y contribuyan a una agricultura más sostenible. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0002-8083-4261 | |
| dc.identifier.orcid | http://orcid.org/0000-0001-6203-1695 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6383-6145 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/292 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | fungicida | |
| dc.subject | hongo | |
| dc.subject | sensibilidad | |
| dc.title | Efectividad de productos químicos, biológicos y biorracionales para el control de Fusarium spp. en tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.) | |
| dc.title.alternative | Effectiveness of chemical, biological and biorational products for the control of Fusarium spp. in tomatillo (Physalis ixocarpa Brot.) | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Romero Chávez, Octavio Alberto.pdf
- Size:
- 635.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: