Impacto de las brechas de género en el crecimiento económico de México
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Soto Zazueta, Irvin Mikhail | |
| dc.creator | Corrales Borboa, Lorena Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T20:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Sociales | |
| dc.description.abstract | Las brechas de género persisten a nivel global y limitan el desarrollo social y económico, siendo la economía feminista la que ha visibilizado el trabajo no remunerado de cuidados, las desigualdades estructurales y la necesidad de integrar la perspectiva de género en la economía. Esta investigación estima el impacto de las brechas de género en educación, mercado laboral y trabajo no remunerado sobre el crecimiento económico de México, en el periodo de 2005 a 2023, mediante índices de brechas de género, los cuales se incluyen en dos modelos econométricos, un modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ARDL) y un modelo de Vectores Autorregresivos (VAR). Los resultados muestran que las brechas de género sí influyen en el crecimiento, con efectos diferenciados según la dimensión y el horizonte de tiempo, y se confirma una relación bidireccional entre género y macroeconomía, sobre todo la relación tan estrecha entre el trabajo no remunerado de cuidados con las otras brechas, exponiendo la importancia de un enfoque integral para su reducción. Se concluye que el crecimiento económico por sí solo no garantiza igualdad de género ni bienestar para las mujeres. Por ello, es urgente impulsar políticas que reconozcan el trabajo de cuidados y reduzcan las brechas en múltiples dimensiones, avanzando hacia una economía más justa y transformadora. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3868-7250 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2404-4027 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/114 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Brechas de género | |
| dc.subject | Economía feminista | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.subject | Trabajo no remunerado | |
| dc.subject | Macroeconomía | |
| dc.title | Impacto de las brechas de género en el crecimiento económico de México | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Corrales Borboa, Lorena Guadalupe.pdf
- Size:
- 2.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: