Incidencia de la gestión de inventarios en la sostenibilidad financiera de las pymes retail de Culiacán, Sinaloa
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Jacobo Godoy, Lorenzo | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Robles, Jaquelinne | |
| dc.creator | Vizcarra Sánchez, Zoyla Leticia | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T18:39:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Administración Estratégica | |
| dc.description.abstract | El sector comercio es un pilar fundamental de la economía global, genera empleo, impulsa el consumo al por menor, sin embargo, las PYMES enfrentan desafíos significativos en el control y valuación de inventarios, lo que puede derivar en pérdidas financieras, exceso o escasez de stock y dificultades para satisfacer la demanda del cliente. La alta tasa de mortalidad empresarial en México resalta la importancia de implementar estrategias efectivas de gestión de inventarios que aseguren una administración eficiente de inventarios para minimizar costos, optimizar recursos y mejorar la liquidez. En este sentido, estos factores resultan ser clave para la estabilidad y crecimiento empresarial. El objetivo de este estudio es analizar cómo la gestión de inventarios influye en la sostenibilidad financiera de las PYMES del sector retail en Sinaloa. Esta investigación se llevó a cabo mediante la metodología con enfoque cuantitativo, no experimental, y correlacional, con una muestra representativa de 137 participantes que colaboran en empresas del sector retail. El instrumento utilizado es un cuestionario estructurado por medio de la escala Likert, así mismo para la validez del modelo se utilizó el método de ecuaciones estructurales PLS-SEM para determinar la relación entre las variables. Los resultados obtenidos al aplicar la estrategia de gestión de inventarios y sostenibilidad financiera se obtuvieron fueron positivos y significativos, por lo tanto el modelo explica que el control y la valuación de inventarios tienen un impacto del 73.2% de la varianza en la variable de sostenibilidad financiera, esto indica que ambos factores presentan un impacto positivo y moderado, confirmando la importancia de una gestión eficiente de inventarios para la estabilidad y crecimiento financiero. Se concluye que una gestión adecuada de inventarios es determinante para la sostenibilidad financiera de las PYMES retail. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0000-7464-0703 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/238 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Gestión de Inventarios | |
| dc.subject | Valuación de Inventarios | |
| dc.subject | Sostenibilidad Financiera | |
| dc.subject | Retail | |
| dc.subject | Modelo Estructural PLS-SEM | |
| dc.title | Incidencia de la gestión de inventarios en la sostenibilidad financiera de las pymes retail de Culiacán, Sinaloa | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Vizcarra Sánchez, Zoyla Leticia.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: