Estudio comparado de los efectos fiscales y económicos del extractivismo en México, Colombia y Venezuela de 2010 a 2020
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Armienta Hernández, Gonzalo | |
| dc.creator | Sierra Romero, Gustavo Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T18:55:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Estudios Fiscales | |
| dc.description.abstract | Puede afirmarse, que el extractivismo, ha sido un modelo económico cuya base constituye la explotación y el mercado descontrolado de los recursos naturales, a veces con el apoyo de sistemas fiscales laxos. El modelo se profundizó en las últimas décadas en América Latina, reflejado en un incremento sostenido en los precios internacionales de ciertos minerales en el mercado mundial, el agotamiento de algunas reservas naturales en el mundo y la dinámica de las inversiones de las empresas multinacionales. La finalidad de este estudio fue analizar los efectos fiscales y económicos del modelo mencionado, en tres de los países más afectados: Colombia, México y Venezuela de 2010 a 2020. Para ello, se adoptó un método inductivo con alcance descriptivo y enfoque cualitativo, que permitió identificar las principales repercusiones del extractivismo sobre la estructura tributaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la distribución del ingreso. Además de constatar la magnitud y persistencia del fenómeno, la investigación propone una alternativa de transformación social y fiscal orientada a la diversificación económica, la eficiencia recaudatoria y la justicia distributiva, con el propósito de mejorar las condiciones de bienestar y equidad en los países objeto de estudio. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0798-3399 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7729-0195 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/146 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Exportanción | |
| dc.subject | Economía | |
| dc.subject | Bienes Transables | |
| dc.title | Estudio comparado de los efectos fiscales y económicos del extractivismo en México, Colombia y Venezuela de 2010 a 2020 | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Sierra Romero, Gustavo Adolfo.pdf
- Size:
- 7.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: