Diseño, síntesis y caracterización de materiales heterolépticos de cu(i), para su potencial aplicación en celdas solares tipo grätzel y en dispositivos emisores de luz
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Campos Gaxiola, José de Jesús | |
| dc.contributor.advisor | Soto Rojo, Rody Abraham | |
| dc.creator | Peñuelas Gámez, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T19:18:25Z | |
| dc.date.issued | 2023-09 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizó la síntesis de doce nuevos complejos heterolépticos de Cu(I) donde nueve son de carácter mononuclear y tres dinuclear con la fórmula: [Cu(L1)XantPhos]PF6 (C1), [Cu(L1)N-XantPhos]PF6 (C2), [Cu2(L1)(DPPM)2](PF6)2 (C3), [CuI(L2)PPh3] (C4), [Cu2(L2)(PPh3)4]PF6 (C5), [Cu(L2)POP]PF6 (C6), [Cu(L3)XantPhos]PF6 (C7), [Cu(L3)N-XantPhos]PF6 (C8), [Cu(L3)DPPP]PF6 (C9), [Cu2(L3)2DPPM](PF6)2 (C10), [Cu(L3)(PPh3)2]PF6 (C11) y [Cu(L3)POP]PF6 (C12) (donde: cis-(±)-2,4,5-tri(2-piridil)imidazolina (L1), 2,4,5-tri(2-piridil)imidazol (L2), 5,6 difenil-3(piridin-2-il)-1,2,4-triazina (L3), trifenilfosfina (PPh3), bis[2 (difenilfosfino)fenil]éter (POP), 4,5-bis(difenilfosfino)-9,9-dimetilxanteno (XantPhos), 4,6-bis(difenilfosfino)fenoxazina (N-XantPhos), bis(difenilfosfina)metano (DPPM) y 1,3 bis(difenilfosfino)propano (DPPP)). Cada complejo se caracterizó por espectroscopía de Infrarrojo (IR), Resonancia Magnética Nuclear de Hidrógeno y Fósforo (RMN 1H y RMN 31P), Ultravioleta visible (UV-Vis) y Luminiscencia, análisis termogravimétrico y Difracción de Rayos X de monocristal complementado con el estudio de superficie de Hirshfeld. Cada complejo se analizó utilizando la teoría funcionales de la densidad (DFT) para complementar su análisis. Los complejos C7-C9, C11 y C12 se probaron en DSSC como colorantes y co-sensibilizadores con el colorante N719, dichos complejos a pesar de no trabajar como colorantes mostraron excelente propiedades como co-sensibilizadores mejorando la conversión de energía en conjunto de N719. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1387-3631 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/181 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Luminiscencia | |
| dc.subject | Complejo | |
| dc.subject | Cu | |
| dc.subject | Grätzel | |
| dc.subject | Sensibilizador | |
| dc.title | Diseño, síntesis y caracterización de materiales heterolépticos de cu(i), para su potencial aplicación en celdas solares tipo grätzel y en dispositivos emisores de luz | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Peñuelas Gámez, Carlos Alberto.pdf
- Size:
- 14.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: