Automatización y gestión del proceso de titulación del departamento de control escolar de la Facultad de Informática Mazatlán
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Lizárraga Bernal, Rosa del Carmen | |
| dc.contributor.advisor | Quiñonez Carrillo, Alma Yadira | |
| dc.creator | Monroy Díaz, Jose Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T19:14:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Gestión Organizacional | |
| dc.description.abstract | En el contexto actual, las instituciones educativas enfrentan el desafío de optimizar sus procesos académicos y administrativos mediante la incorporación de tecnologías de la información. La presente investigación se centra en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de automatización web para el proceso de titulación en el departamento de control escolar de la Facultad de Informática Mazatlán, adscrita a la Universidad Autónoma de Sinaloa. El objetivo principal es facilitar y agilizar los trámites de titulación, reduciendo tiempos de espera, incrementando la eficiencia administrativa y elevando la satisfacción de los egresados y del personal involucrado. Desde una perspectiva metodológica, el estudio combina el enfoque de investigación documental, mediante la revisión de literatura sobre automatización de procesos y sistemas de información, con técnicas de investigación de campo, como entrevistas, observación y cuestionarios. Estas últimas permitieron recopilar datos relevantes sobre la situación actual del proceso de titulación, sus necesidades y oportunidades de mejora. La fundamentación teórica se basa en paradigmas científicos que sustentan la gestión y automatización de procesos en instituciones educativas y en las TIC como herramienta clave para innovar y optimizar estos procedimientos. El problema identificado refiere al bajo índice de titulación y a los prolongados tiempos de espera en los trámites, que impactan la satisfacción del alumnado y la eficiencia institucional. Se propuso, por tanto, el desarrollo de un sistema de información web que centralice y automatice cada etapa del proceso de titulación, desde la solicitud hasta la emisión del título, permitiendo la gestión en línea y la reducción de la carga administrativa presencial. Entre los objetivos específicos se destaca la creación de una base de datos con información de las últimas cinco generaciones de egresados, así como el diseño de una interfaz amigable y funcional basada en tecnologías como HTML, CSS, JavaScript, PHP y Bootstrap. Asimismo, la hipótesis establece que la implementación de dicho sistema producirá un impacto positivo en la gestión administrativa, disminuyendo los tiempos y costos del proceso, optimizando procedimientos y aumentando la satisfacción de los usuarios. La pertinencia social del proyecto radica en mejorar la experiencia de los egresados, facilitando sus trámites y permitiéndoles acceder a los servicios institucionales de manera más rápida y eficaz. Desde el punto de vista teórico, contribuye al conocimiento en la gestión de procesos académicos mediante TIC, promoviendo la innovación en la automatización institucional. Finalmente, los resultados del estudio evidencian que la propuesta de sistema web implementada en la facultad ha mejorado notablemente los tiempos de procesamiento de los trámites de titulación, validando la hipótesis de que la automatización favorece una gestión más eficiente y satisfactoria. Se concluye que la adopción de tecnologías digitales en los procesos administrativos universitarios es fundamental para afrontar los retos actuales y futuros de las instituciones educativas, promoviendo la modernización, la calidad y la competitividad académica. La investigación presentada no solo beneficia a la facultad en cuestión, sino que también puede ser replicada en otras instituciones con necesidades similares, contribuyendo al avance en la gestión académica digitalizada. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0007-4000-0178 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1724-2922 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7604-8532 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/119 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Automatización | |
| dc.subject | UAS | |
| dc.subject | FIMAZ | |
| dc.subject | Control escolar | |
| dc.title | Automatización y gestión del proceso de titulación del departamento de control escolar de la Facultad de Informática Mazatlán | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Monroy Díaz, Jose Antonio.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: