Síntesis, análisis estructural y propiedades luminiscentes de complejos de EU3+ y TB3+ con β-dicetonas y ligandos heterocíclicos nitrogenados para la elaboración de materiales luminiscentes
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Campos Gaxiola, José de Jesús | |
| dc.creator | Millán Barreras, Jesús Mijael | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T19:06:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-16 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.description.abstract | Se sintetizaron una serie de complejos lantánidos con las sales cloradas LnCl3∙6H2O (Ln = Eu y Tb) y los ligandos β-dicetonas 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetilacetonato (D1) y 4,4,4-Trifluoro-1-fenil-1,3-butanodiona (D2) como ligandos principales, y como ligandos auxiliares cis-(±)-2,4,5-tri(2-piridil)-imidazolina (L1), trans-(±)-2,4,5-tri(2-piridil)-imidazolina (L2) y 2,4,6(2-piridil)-1,3,5-triazinano (L3). Los complejos se caracterizaron mediante análisis elemental (C1-C2), espectroscopía de infrarrojo, difracción de rayos-X de monocristal (C2) y polvos, masas de alta resolución (C3-C4), espectroscopía de fotoelectrones emitidos por rayos-X (C7-C10), microscopía electrónica de barrido con energía de electrones dispersados (C1-C2 y C9-C10). También se evaluó la estabilidad térmica de los complejos mediante análisis termogravimétrico. Las propiedades fotofísicas se evaluaron por UV-Vis (solución y estado sólido) encontrando que los ligandos utilizados se comportan como cromóforos con la capacidad de absorber energía y transferirla a los iones lantánidos. Por luminiscencia se obtuvo la emisión de los complejos, una emisión roja y verde para los complejos de Eu3+ y Tb3+ respectivamente, lo cual fue corroborado al calcular las coordenadas CIE, las cuales fueron comparadas con los colores rojo y verde para pantalla y así obtener la pureza del color de los complejos. La estabilidad térmica y las propiedades fotofísicas demostraron que tenemos materiales con potencial para ser usados en optoelectrónica como materiales emisores de luz (LED’S, OLED’S), iluminación en estado sólido y tintas de seguridad. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-5430-3754 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5734-1944 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/172 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Complejos lantánidos | |
| dc.subject | ligandos nitrogenados | |
| dc.subject | β-dicetonas | |
| dc.subject | luminiscencia | |
| dc.subject | optoelectrónica | |
| dc.title | Síntesis, análisis estructural y propiedades luminiscentes de complejos de EU3+ y TB3+ con β-dicetonas y ligandos heterocíclicos nitrogenados para la elaboración de materiales luminiscentes | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Millán Barreras, Jesús Mijael.pdf
- Size:
- 18.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: