Análisis metabolómico de orina en individuos bajo el contexto de la condición de síndrome de Down
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Magaña Gómez, Javier Abednego | |
| dc.contributor.advisor | Cruz Nárvaez, Yair | |
| dc.creator | Gastelum Guerrero, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T17:41:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-13 | |
| dc.degree.department | Facultad de Medicina | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias en Biomedicina Molecular | |
| dc.description.abstract | El síndrome de Down (SD) es la condición genética más prevalente en la población, con más de un millón de casos a nivel mundial, y constituye la principal causa de discapacidad intelectual. En conjunto con el aumento progresivo de la esperanza de vida de las personas con SD, se ha reportado una mayor incidencia de enfermedades crónico-degenerativas que influyen en la morbilidad y la mortalidad en este grupo poblacional. Sin embargo, los mecanismos moleculares asociados al desarrollo y la progresión de patologías relacionadas con el SD siguen sin estar plenamente definidos. En la actualidad, las ciencias ómicas permiten estudiar en profundidad los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de enfermedades. Particularmente, la metabolómica facilita el estudio del estado fisiopatológico de un organismo, lo que favorece el desarrollo y mejora de procesos diagnósticos y tratamientos clínicos. En el contexto de la condición del SD, disponer de estrategias de intervención oportunas representa un punto de inflexión crítico en la progresión patológica. El presente estudio analizó el perfil metabolómico urinario de un grupo de personas con SD con el objetivo de identificar signos distintivos que den indicios del estado fisiopatológico de los individuos. Se realizó un análisis de espectrometría de masas por infusión directa de muestras de orina de un grupo SD (n = 56) y un grupo control (n = 75). El análisis reveló que existen huellas metabólicas distintivas en el grupo SD, donde se identificaron un total de 46 metabolitos anotados con abundancias diferenciales. Estos compuestos comprenden principalmente a lípidos, ácidos orgánicos, benzenoides, compuestos nitrogenados, heterocíclicos y organosulfurados. Adicionalmente, se identificaron alteraciones significativas en ocho rutas metabólicas involucradas en procesos relacionados con el metabolismo sistémico, la función mitocondrial, los procesos inflamatorios y los neurodegenerativos. Estos resultados muestran el potencial de los análisis metabolómicos enfocados en la orina para explorar las alteraciones metabólicas específicas del SD. Al describir estos cambios metabólicos, esta investigación contribuye al desarrollo y mejora de estrategias de seguimiento clínico dirigidas a la población con SD. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-8221-0272 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1081-6997 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0956-645X | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/249 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Medicina | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | ANÁLISIS METABOLÓMICO | |
| dc.subject | SINDROME DE DOWN | |
| dc.title | Análisis metabolómico de orina en individuos bajo el contexto de la condición de síndrome de Down | |
| dc.title.alternative | Metabolomic analysis of urine in individuals in the context of Down syndrome. | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Gastelum Guerrero, Carolina.pdf
- Size:
- 17.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: