Impacto de los beneficios fiscales en las PYME´S en México
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Cañedo Raygoza, Luis Alonso | |
| dc.contributor.advisor | Lizárraga Bernal, Rosa del Carmen | |
| dc.creator | Aguirre Aguilar, Alta Gracia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T18:40:50Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-21 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Impuestos | |
| dc.description.abstract | Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son reconocidas como pilares fundamentales de la economía mexicana. Constituyen más del 90% del total de las empresas en el país, lo que refleja su significativa presencia en el tejido empresarial. Además, son responsables de la generación del 72% del empleo formal, un indicativo claro de su papel central en el mercado laboral. Su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) es también notable, alcanzando aproximadamente el 52%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2021 (INEGI, 2021). Estas cifras no solo subrayan la relevancia económica de las PYMEs, sino también su importancia en la estabilidad y el desarrollo social del país. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-4629-5227 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-9137-1117 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3221-6178 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/144 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias Económico Administrativas de Mazatlán | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | PYME´S | |
| dc.subject | México | |
| dc.subject | Fiscal | |
| dc.subject | Beneficios fiscales | |
| dc.title | Impacto de los beneficios fiscales en las PYME´S en México | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Aguirre Aguilar, Alta Gracia.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: