Modelo de administración estratégica determinante de la competitividad de una integradora ostrícola
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Torres Jaquez, María Estela | |
| dc.contributor.advisor | Vázquez Rueda, Leonardo | |
| dc.creator | Díaz Moreno, Yanira Soledad | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T19:22:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Administración Estratégica | |
| dc.description.abstract | La Economía Social y Solidaria (ESS), se refiere al enfoque económico que prioriza el bienestar humano, la sostenibilidad ambiental y la equidad social sobre el lucro. Se caracteriza por la gestión democrática, la propiedad colectiva y la distribución equitativa de beneficios, promoviendo la cooperación y la solidaridad entre sus miembros. En México, surge este movimiento social a finales del siglo XX, con la formación de cooperativas de obreros expertos, como respuesta a la pobreza extrema. La Ley de la Economía Social y Solidaria (LESS) reconoce este sector como un pilar del desarrollo económico nacional, incluyendo ejidos, comunidades y organizaciones de trabajadores. Por medio de este modelo económico se busca una transformación social con la integración de principios éticos y valores universales, orientados al bienestar colectivo y al respeto por el medio ambiente. Su implementación en México y en otros países refleja un compromiso con la justicia social, la equidad y la sostenibilidad, proponiendo una economía al servicio de las personas y no del capital. Es por este motivo que, en un entorno económico global cambiante, es decisivo que las empresas, incluidas las cooperativas ostrícolas que se abordan en este trabajo de investigación, identifiquen y utilicen herramientas de administración estratégica acordes a su actividad para permanecer en el mercado y ser competitivas. Esto contribuirá a procesos más ágiles y eficientes, mejorando su desempeño y sostenibilidad. De esta manera, queda de manifiesta la necesidad de proponer y diseñar un modelo organizacional basado en teorías de administración estratégica y metodologías científicas que estructuren la operación de las integradoras ostrícolas, con base en sus factores de desempeño, influyan en su competitividad y aporten información relevante sobre este tema. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0984-1151 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9018-360X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4666-5839 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/106 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Economía social y solidaria | |
| dc.subject | Desempeño | |
| dc.subject | Competitividad | |
| dc.subject | Administración estratégica | |
| dc.title | Modelo de administración estratégica determinante de la competitividad de una integradora ostrícola | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Díaz Moreno, Yanira Soledad.pdf
- Size:
- 3.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: