Sistema de administración de estaciones de gasolina como contribución a la sostenibilidad en Sinaloa, México.
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Becerra Pérez, Luis Armando | |
| dc.contributor.advisor | Tamayo Torres, Javier | |
| dc.creator | Martínez Solís, Anahy Guadalupe | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T18:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Administración Estratégica | |
| dc.description.abstract | El comercio de gasolina en México ha enfrentado transformaciones significativas a raíz de la reforma energética de 2015 y la creciente demanda de sostenibilidad ambiental y social. En este contexto, las estaciones de servicio están obligadas a implementar sistemas de administración que garanticen la seguridad industrial, operativa y la protección al medio ambiente, conforme a las disposiciones de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). Sin embargo, el cumplimiento normativo continúa siendo un desafío, particularmente para las estaciones de servicio de pequeñas y medianas dimensiones, que frecuentemente carecen de los recursos y capacidades técnicas necesarias para cumplir con estas obligaciones. La presente investigación analiza el vínculo entre la implementación de sistemas de administración en estaciones de servicio de gasolina y su contribución a la sostenibilidad en México, con especial énfasis en el estado de Sinaloa. A partir de un enfoque cuantitativo, se evaluaron tres dimensiones esenciales del sistema de administración: seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental, en su relación con los componentes económico, social y ambiental de la sostenibilidad. El estudio se desarrolló mediante la aplicación de un instrumento en estaciones ubicadas en Sinaloa. Los resultados muestran que, cuando estos sistemas se implementan adecuadamente, permiten mejorar la eficiencia operativa, reducir riesgos, fortalecer el cumplimiento normativo y avanzar hacia una operación más sostenible. Asimismo, se identificaron factores contextuales como la cultura organizacional, el grado de digitalización, la capacitación del personal y el modelo de negocio que influyen en la efectividad del sistema. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9038-2633 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6919-0621 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/103 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Combustibles | |
| dc.subject | Reforma energética | |
| dc.subject | Cumplimiento normativo | |
| dc.subject | ASEA | |
| dc.title | Sistema de administración de estaciones de gasolina como contribución a la sostenibilidad en Sinaloa, México. | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Martínez Solís, Anahy Guadalupe.pdf
- Size:
- 7.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: