Grosor, fracción de acortamiento y excursión diafragmática como predictores de extubación exitosa en pacientes con sepsis”
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Félix, Jesús Israel | |
| dc.contributor.advisor | Peraza Garay, Felipe de Jesús | |
| dc.creator | Rochin Parra, Julia Teresa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T21:04:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.degree.department | Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Clínicas | |
| dc.description.abstract | Marco teórico: Los pacientes con Ventilación Mecánica (VM) están en riesgo de presentar disfunción diafragmática, lo que los predispone a mayor estancia en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con riesgo de complicaciones asociadas a la ventilación mecánica y mayor mortalidad. En la última década la valoración diafragmática por ultrasonido (USG) en el paciente crítico se ha convertido en una herramienta útil, mostrando alta sensibilidad y especificidad como predictor de extubación, incluso por encima de las mediciones estándar utilizadas como predictores de extubación. Variables cualitativas: Sexo, comorbilidades, éxito en la extubación. Variables cuantitativas: Edad, IMC, grosor diafragmático, Excursión diafragmática, Fracción de engrosamiento diafragmático, APACHE II, escala de SOFA, índice de respiraciones rápidas superficiales. Hipótesis: El grosor, fracción de acortamiento y excursión diafragmática presentarán un área bajo la curva ROC igual o mayor a 0.8 para predecir extubación exitosa en pacientes con sepsis. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-4360-9753 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0000-2426-755X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8619-8246 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/194 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Mechanical ventilation | |
| dc.subject | sepsis | |
| dc.subject | extubation | |
| dc.subject | diaphragmatic thickness | |
| dc.subject | diaphragmatic excursion | |
| dc.subject | diaphragmatic thickening fraction | |
| dc.subject | ultrasound | |
| dc.subject | intensive care unit. | |
| dc.title | Grosor, fracción de acortamiento y excursión diafragmática como predictores de extubación exitosa en pacientes con sepsis” | |
| dc.title.alternative | Diaphragmatic thickness, fractional shortening, and excursion as predictors of successful extubation in patients with sepsis | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Rochin Parra, Julia Teresa.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: