Desempeño sísmico de edificios de acero con contravientos restringidos al pandeo usando INp
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Bojorquez Mora, Edén | |
| dc.contributor.advisor | Chávez López, Robespierre | |
| dc.creator | Valenzuela Beltrán, José Clemente | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T19:32:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-09 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.description.abstract | En este proyecto se llevará a cabo un análisis detallado y un estudio exhaustivo sobre el desempeño sísmico de edificios de acero con contravientos restringidos al pandeo, empleando la medida de intensidad INp. El estudio abarcará tres edificaciones de baja y media altura correspondientes a 5, 10 y 15 niveles, todas ellas equipadas con contravientos restringidos al pandeo (CRP), y diseñadas con características homogéneas en términos de ductilidad, geometría en planta y ocupación. Estas edificaciones se considerarán situadas en una zona de suelo blando en la Ciudad de México y su diseño estructural se realizará conforme el reglamento y los lineamientos de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México [1].El estudio incluirá un análisis dinámico modal espectral que garantice el cumplimiento de los estados límite de servicio y de colapso, en particular las distorsiones de entrepiso especificadas en el reglamento NTCDS-2020. Estas normas constituyen un marco técnico esencial para el diseño sísmico en México, asegurando la seguridad y funcionalidad de las estructuras en condiciones de sismo. Para realizar el estudio del comportamiento de las edificaciones bajo acciones sísmicas se generarán modelos no lineales de los edificios en el software OpenSees [2] y se seleccionarán registros sísmicos característicos del sitio donde se consideran ubicadas las estructuras. Estos registros sísmicos se obtendrán de la base de datos del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico de México [3] y del Instituto de Ingeniería de la UNAM [4]. Los registros se escalarán usando la medida de intensidad Sa(T1) e INp. Posteriormente, se realizarán análisis dinámicos no lineales para obtener la respuesta sísmica de los edificios en términos de parámetros como distorsiones de entrepiso y aceleraciones de piso. Finalmente, con los resultados obtenidos, se realizará una comparación de la eficiencia de la medida de intensidad INp y Sa(T1), en términos de diferentes parámetros de demanda estructural. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-3344-1777 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/195 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Intensidad sísmica | |
| dc.subject | contravientos restringidos al pandeo | |
| dc.subject | análisis dinámicos incrementales. | |
| dc.title | Desempeño sísmico de edificios de acero con contravientos restringidos al pandeo usando INp | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Valenzuela Beltrán, José Clemente.pdf
- Size:
- 6.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: