Representaciones sociales y estrategia educativa sobre ETS en estudiantes de bachillerato: estudio cualitativo desde el trabajo social en el caso CAPASITS Mazatlán
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Rivera Montoya, Marisela | |
| dc.creator | Águila Osuna, Jesús Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T22:42:11Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-06 | |
| dc.degree.department | Facultad de Trabajo Social Mazatlán | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Trabajo Social | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar las representaciones sociales que estudiantes de nivel medio superior construyen en torno a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y a los servicios del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en Mazatlán, Sinaloa, con el propósito de diseñar e implementar una estrategia de intervención socioeducativa desde el Trabajo Social orientada a la prevención y al fortalecimiento del acceso informado a servicios de salud sexual. El estudio se sustentó en la Teoría de las Representaciones Sociales de Moscovici y Jodelet, que permitió comprender cómo los significados compartidos influyen en percepciones, emociones y prácticas juveniles, así como en la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, que explica la influencia del modelamiento social en la adopción de conductas preventivas. Metodológicamente, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo interpretativo, con diseño fenomenológico en la fase diagnóstica y un componente de investigación–acción en la fase propositiva. La muestra estuvo integrada por 12 estudiantes seleccionados mediante muestreo intencional y criterio de saturación teórica. La información se recolectó mediante entrevistas semiestructuradas, observación participativa y análisis documental. El análisis se realizó a través del análisis de contenido temático, siguiendo las fases propuestas por Bardin (1977), lo que permitió construir categorías vinculadas a dimensiones cognitivas, afectivas y prácticas. Los resultados evidenciaron conocimiento fragmentado centrado en VIH, presencia de miedo y vergüenza como barreras simbólicas, y una representación ausente del CAPASITS como recurso preventivo. En respuesta, se implementó el proyecto “Zona QR”, estrategia digital orientada a facilitar acceso confidencial y orientación profesional. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0004-6073-0299 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/233 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Trabajo Social Mazatlán | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | representaciones sociales | |
| dc.subject | adolescentes | |
| dc.subject | enfermedades de transmisión sexual | |
| dc.subject | estigma | |
| dc.subject | trabajo social. | |
| dc.title | Representaciones sociales y estrategia educativa sobre ETS en estudiantes de bachillerato: estudio cualitativo desde el trabajo social en el caso CAPASITS Mazatlán | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Águila Osuna, Jesús Ernesto.pdf
- Size:
- 5.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: