Síndrome de burnout, bienestar emocional y violencia ejercida por el paciente al profesional de salud de hospital psiquiátrico
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Ahumada Cortez, Jesica Ahumada | |
| dc.contributor.advisor | Gámez Medina, Mario Enrique | |
| dc.creator | Campos Ruiz, Karen Larissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T20:53:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-13 | |
| dc.degree.department | Facultad de Enfermería Culiacán | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Enfermería | |
| dc.description.abstract | Los profesionales de la salud que laboran en hospitales psiquiátricos se encuentran expuestos a múltiples factores estresantes, entre ellos el síndrome de burnout y la violencia ejercida por los pacientes, situaciones que pueden afectar negativamente su bienestar emocional y desempeño laboral. Objetivo: Analizar la relación entre el síndrome de burnout, el bienestar emocional y la violencia ejercida por el paciente hacia el profesional de la salud en un hospital psiquiátrico. Metodología: Estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo correlacional y transversal, realizado en un hospital psiquiátrico de Culiacán, Sinaloa. La muestra estuvo conformada por 181 profesionales de la salud seleccionados mediante censo. Se utilizaron el Maslach Burnout Inventory (MBI-HSS), el General Health Questionnaire (GHQ-28) y la escala HABS-U-MH. Para el análisis se empleó estadística descriptiva y correlación de Spearman. Resultados: El 41.4% presentó niveles medio y alto de agotamiento emocional y el 40.3% niveles medio y alto de despersonalización. La violencia verbal fue la más frecuente, con una media de 6.77, seguida de la violencia física con media de 4.03. Se encontraron correlaciones positivas y significativas entre burnout y bienestar emocional (p<.01), burnout y violencia (p<.01), así como entre bienestar emocional y violencia (p<.01). Conclusiones: el profesional de salud se enfrenta a menudo a circunstancias de violencia verbal y física en su ámbito laboral, siendo estas circunstancias las que contraen efectos negativos en el rendimiento laboral y el bienestar emocional de los profesionales. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0008-9133-7667 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0092-0221 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8470-4782 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/333 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | burnout | |
| dc.subject | salud mental | |
| dc.subject | violencia laboral | |
| dc.subject | profesionales de la salud | |
| dc.title | Síndrome de burnout, bienestar emocional y violencia ejercida por el paciente al profesional de salud de hospital psiquiátrico | |
| dc.title.alternative | Burnout syndrome, emotional well-being, and violence exerted by the patient on the health professional in a psychiatric hospital | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Campos Ruiz, Karen Larissa.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: