La reingeniería de procesos como estrategia para gestionar los riesgos financieros en pymes del sector servicio de Culiacán, Sinaloa.
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Angulo López, Eleazar | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Robles, Jaquelinne | |
| dc.creator | Magallanes López, Sergio Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T18:35:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.degree.department | Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Administración Estratégica | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo explorar y validar empíricamente la reingeniería de procesos y la gestión de riesgos financieros en pequeñas y medianas empresas (PYMES), del sector servicios situadas en Culiacán, Sinaloa, México. A partir de una revisión teórica y un análisis contextual, se identificó que estas empresas enfrentan desafíos financieros, principalmente aquellas relacionadas con la liquidez, que comprometen su continuidad. Dado este panorama, la reingeniería de procesos se propone como una herramienta estratégica que permite rediseñar los procesos administrativos y operativos para optimizar los recursos, mejorar la eficiencia y reducir los costos. El estudio se enmarca en un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal, exploratorio y descriptivo. Se aplicó un instrumento de medición tipo Likert a 100 colaboradores, y los datos fueron analizados mediante un análisis factorial exploratorio (AFE), con sustento del software SPSS Statistics versión 26. Los resultados empíricos confirmaron la validez y confiabilidad de los constructos propuestos, están conformados por tres dimensiones en reingeniería de procesos como mejora de eficiencia, rediseño de procesos y reducción de costos y dos dimensiones en riesgos financieros como las estrategias financieras de liquidez y condiciones del mercado. Finalmente, la tesis concluye que implementar la reingeniería de procesos junto con prácticas adecuadas de gestión de riesgos financieros contribuye a la resiliencia empresarial y su permanencia en el mercado. Se sugieren futuras líneas de investigación para explorar la aplicación de estas estrategias en distintos sectores y contextos. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0000-0785-7099 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/237 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Contaduría y Administración | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Reingeniería de proceso | |
| dc.subject | Riesgos financieros | |
| dc.subject | Sector servicios | |
| dc.title | La reingeniería de procesos como estrategia para gestionar los riesgos financieros en pymes del sector servicio de Culiacán, Sinaloa. | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Magallanes López, Sergio Eduardo.pdf
- Size:
- 979.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: