Trabajo miocárdico en pacientes con enfermedad renal crónica y hemodiálisis
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Martínez Félix, Jesús Israel | |
| dc.contributor.advisor | Dehesa López, Edgar | |
| dc.creator | González Carrillo, David Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T20:36:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | |
| dc.degree.department | Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias Clínicas | |
| dc.description.abstract | Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa de muerte en la población general a nivel global y no es distinto para los pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica (ERC), de hecho, su probabilidad de fallecer por ECV se incrementa alcanzando hasta un 40-50% (1). Sin embargo, en este grupo de pacientes la causa de muerte cardíaca se distribuye de manera distinta con una ponderación del 50% por cardiopatía isquémica y la otra mitad engloba arritmias, falla cardíaca y muerte súbita (2). Existe un daño del tejido miocárdico generado por todos los mecanismos fisiopatológicos que ocurren en el paciente con ERC denominado cardiomiopatía urémica. Esta condición es apreciable particularmente con los estudios de imagen cardíaca, entre estos, el ecocardiograma permite realizar una evaluación accesible, precisa e inmediata del corazón. Además, con la introducción de nuevos parámetros como los de trabajo miocárdico nos posibilita evocar una curva de presión/deformación que ayuda a evidenciar daño cardíaco de forma subclínica. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7051-0809 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0000-2426-755X | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8239-061X | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/207 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Trabajo miocárdico | |
| dc.subject | enfermedad cardiovascular | |
| dc.subject | enfermedad renal crónica | |
| dc.subject | ecocardiografía | |
| dc.subject | cardiopatía urémica | |
| dc.title | Trabajo miocárdico en pacientes con enfermedad renal crónica y hemodiálisis | |
| dc.type | Tesis de maestría |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - González Carrillo, David Alejandro.pdf
- Size:
- 1.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: