Evaluación de confiabilidad estructural de una vivienda multifamiliar con planta baja débil rehabilitada con contravientos restringidos al pandeo ubicada en Acapulco, Guerrero, México
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Gaxiola Camacho, José Ramón | |
| dc.contributor.advisor | Tolentino López, Dante | |
| dc.creator | Gutiérrez López, Aarón | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-01T19:50:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-08-24 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Culiacán | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ingeniería de la Construcción | |
| dc.description.abstract | Este trabajo evalúa la vulnerabilidad y confiabilidad sísmica de un edificio de mampostería confinada con planta baja débil en Acapulco mediante análisis dinámicos no lineales en ETABS v21 para tres periodos de retorno. Al constatar que la estructura original no cumplía con los límites de distorsión ni con los niveles objetivo de confiabilidad beta, se propuso una rehabilitación híbrida con contravientos restringidos al pandeo en la planta baja y disipadores de energía tipo shear-link en los pisos superiores. Esta intervención redujo drásticamente las deformaciones e incrementó los índices beta a rangos entre 7.32 y 7.76, demostrando la alta efectividad del sistema para mitigar el riesgo de colapso en este tipo de irregularidad vertical. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0003-5634-6326 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9230-8111 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3930-3562 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/375 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Culiacán | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Irregularidad vertical | |
| dc.subject | contravientos restringidos al pandeo | |
| dc.subject | disipadores tipo shear-link | |
| dc.subject | desempeño sísmico | |
| dc.subject | confiablidad estructural | |
| dc.subject | piso débil. | |
| dc.title | Evaluación de confiabilidad estructural de una vivienda multifamiliar con planta baja débil rehabilitada con contravientos restringidos al pandeo ubicada en Acapulco, Guerrero, México | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Gutiérrez López, Aarón.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: