Estudio de propiedades físicas de películas ferroeléctricas BFO-BFN en heteroestructuras sobre AZO depositadas por erosión catódica
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Vargas Ortiz, Ramón Álvaro | |
| dc.contributor.advisor | Yañez Limón, José Martín | |
| dc.creator | Leal Zayas, Julio César | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T19:19:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se crecieron películas delgadas BiFeO3 – Ba(Fe0.5Nb0.5)O3 (BFO-BFN) por erosión catódica sobre ZnO dopado con Al (AZO) y se evaluaron sus propiedades estructurales, ópticas, ferroeléctricas y fotovoltaicas. Los blancos cerámicos fueron fabricados a partir de una ruta de reacción en estado sólido modificada, donde se obtuvieron cerámicas representativas de alta densidad relativa (ρ > 95%), con estructura perovskita de fase romboédrica sin fases secundarias en los patrones de difracción de rayos X, un band gap dentro del rango de luz visible y con un alto valor de polarización remanente (Pr = 12.97 µC/cm2). A partir de los blancos obtenidos, se realizó un estudio con el blanco de BiFeO3 puro para determinar los parámetros de depósito y tratamiento térmico de películas delgadas y heteroestructuras. Las películas de BFO depositadas en 3 etapas con 4 tiempos de sinterizado diferente poseen una estructura perovskita R3c característica de materiales base BFO, sin embargo, la alta presencia de una fase secundaria (Bi2O2.33) presente en todas las muestras tuvo un fuerte impacto en las propiedades estructurales, tamaño de grano, rugosidad y propiedades fotoconductoras. Después de analizar las películas sinterizadas se seleccionó un tiempo de sinterizado fijo. Además, se determinó la necesidad de un flujo de oxígeno durante el sinterizado de la solución sólida BFO-BFN y de heteroestructuras BFOBFN/AZO. En las películas de la solución sólida BFO-BFN se observó desde una coexistencia de fases hasta una transición de fase completa de romboédrica a cúbica, además de una fase secundaria rica en Bi (Bi25FeO40). La adición de BFN hasta un 30% suprimió por completo la presencia de fases secundarias, redujo el tamaño de grano (108.47 nm a 55.84 nm) y la rugosidad (25.0 nm a 7.76nm), aumentó el espesor (360 nm a 541.11nm), el band gap (2.63 eV a 2.71 eV) y la polarización remanente (0.13 µC/cm2 a 1.19 µC/cm2). Por último, el efecto fotovoltaico de la solución sólida mejoró debido a depósito en forma de heteroestructura BFO-BFN/AZO en la estequiometria BFO-BFN10. Esto se observa en el aumento de fotocorriente obtenido en películas polarizadas (de BFO-BFN10 = 3.52x10-5 A/cm2 a BFO-BFN10/AZO = 4.25x10-4 A/cm2). | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0002-7965-3583 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/182 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | BiFeO3 | |
| dc.subject | Solución sólida | |
| dc.subject | Cerámicos | |
| dc.subject | Películas delgadas | |
| dc.subject | Tiempo de sinterizado | |
| dc.subject | Band gap | |
| dc.subject | Ferroeléctricos | |
| dc.subject | Corriente - voltaje | |
| dc.subject | Fotovoltaico | |
| dc.title | Estudio de propiedades físicas de películas ferroeléctricas BFO-BFN en heteroestructuras sobre AZO depositadas por erosión catódica | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Leal Zayas, Julio Cesar.pdf
- Size:
- 7.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: