Recubrimientos de tereftalato de polipropileno y de SiO2-resina de poliéster insaturado basados en PET reciclado para mejorar la durabilidad del concreto hidráulico
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Almaral Sánchez, Jorge Luis | |
| dc.contributor.advisor | Flores Valenzuela, Joaquín | |
| dc.creator | Bojórquez Mendívil, Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T19:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-02 | |
| dc.degree.department | Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se sintetizaron tereftalato de polipropileno (PPT), resina de poliéster insaturado (RPI) y RPI-SiO2 híbrido (RPIH) a partir de tereftalato de polietileno (PET) reciclado y fueron aplicados como recubrimientos sobre sustratos de concreto hidráulico para mejorar su durabilidad. Para el recubrimiento de PPT (R-P), los desechos de botellas de PET se trituraron y se despolimerizaron mediante glicólisis con propilenglicol (PG) en un reactor tipo Vessel (20–180 °C) para sintetizar bis(2-hidroxipropil)-tereftalato (BHPT), éste último se aplicó como recubrimiento de una a tres capas en sustratos de concreto hidráulico con brocha y posteriormente se polimerizó (150 °C-15 h) para obtener R-P. Para el recubrimiento de RPI (R-R), el BHPT fue policondensado con anhídrido maleico (AM) para sintetizar poliéster insaturado, el cual, posteriormente fue mezclado con estireno (St) y peróxido de benzoilo (PBO), para sintetizar RPI pre-polimerizada que se aplicó como recubrimiento de una a tres capas sobre sustratos de concreto hidráulico con brocha y se polimerizó (120 °C24 h) para obtener R-R. Para obtener el recubrimiento de RPIH (R-H) por medio de sol-gel, la RPI pre-polimerizada fue mezclada con TMSPM-hidrolizado, el cual fue aplicado como recubrimiento de una a tres capas en sustrato de concreto hidráulico con brocha y se polimerizó (120 °C-24 h) para obtener R-H. El PPT, RPI y RPIH se caracterizaron mediante FT-IR y TGA, y los R-P, R-R y R-H mediante SEM (espesor), ASTM-D3359-17 (adhesión), ángulo de contacto con el agua (humectabilidad) y propiedades mecánicas (nanoindentación). Además, la durabilidad del concreto hidráulico recubierto con R-P, R-R y R-H fue estudiada mediante la evaluación a la resistencia a la penetración de iones cloruro (ASTM-C1202-17), la profundidad de carbonatación a los 28 días (RILEM-CPC-18) y la velocidad de absorción de agua (ASTM-C1585-20). Los resultados de FT-IR demostraron que el BHPT y el PPT se sintetizaron exitosamente y los TGA demostraron que el PPT exhibe un comportamiento térmico similar al PET (TGA); además, los recubrimientos de PPT, con espesores de unidades micrométricas, presentan una buena adhesión al sustrato. Para la protección contra la absorción de agua y carbonatación, la aplicación de R-P en 2 capas fue suficiente, mientras que para R-R y R-H fueron necesarias 3 capas. Para protección contra la penetración de iones de cloruro, la aplicación de R-P en 3 capas redujo significativamente la permeabilidad del concreto hidráulico, a diferencia de la aplicación de R-R y R-H en 3 capas, que no la redujo lo suficiente para ofrecer protección. Además, se realizó el envejecimiento artificial por intemperismo de R-P para conocer su degradación por medio de la evaluación de sus propiedades mecánicas por nanoindentación y adhesión por nanorasgado. Se logró la elaboración de recubrimientos de tereftalato de polipropileno y de SiO2-resina de poliéster insaturado basados en PET reciclado para mejorar la durabilidad del concreto hidráulico. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4765-0791 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/184 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ingeniería Mochis | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Reciclaje de PET | |
| dc.subject | Recubrimientos | |
| dc.subject | Resina de poliéster insaturado | |
| dc.subject | Materiales híbridos | |
| dc.subject | Sol-gel | |
| dc.subject | Tereftalato de polipropileno | |
| dc.subject | Concreto hidráulico | |
| dc.subject | Durabilidad | |
| dc.title | Recubrimientos de tereftalato de polipropileno y de SiO2-resina de poliéster insaturado basados en PET reciclado para mejorar la durabilidad del concreto hidráulico | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Bórquez Mendívil, Adrián.pdf
- Size:
- 9.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: