Proceso de adopción de la industria 4.0 en la agroindustria cárnica de Sinaloa: caso SuKarne
| dc.audience | Investigadores Estudiantes Educadores Público general | |
| dc.contributor.advisor | Valenzuela Camacho, Blas | |
| dc.creator | Peraza Castro, Édgar Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T18:34:42Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-19 | |
| dc.degree.department | Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas | |
| dc.degree.grantor | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.degree.level | Doctorado | |
| dc.degree.name | Doctorado en Estudios Regionales con énfasis en América del Norte | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como propósito explicar un modelo de adopción de la Industria 4.0 en la agroindustria cárnica de Sinaloa a partir del estudio de caso de SuKarne, empresa líder nacional en producción y exportación de carne bovina. Se parte de la idea de que el dinamismo reciente del subsector cárnico sinaloense no puede explicarse únicamente por la apertura comercial y las economías de escala, sino que requiere examinar cómo se incorporan tecnologías digitales, automatización y sistemas de información avanzados en la gestión productiva y organizacional. A partir del enfoque Tecnología–Organización Entorno, se plantea un modelo de adopción de la Industria 4.0 estructurado en cuatro fases: sensibilización y planeación, pruebas piloto y aprendizaje, integración y escalamiento, y consolidación con retroalimentación continua, que permite describir y ordenar el proceso de incorporación de estas tecnologías en SuKarne. Este trabajo ofrece un bosquejo conceptual y metodológico que servirá de base para reconstruir, la secuencia, los factores condicionantes y las implicaciones organizacionales de la adopción de la Industria 4.0 en la agroindustria cárnica de Sinaloa. | |
| dc.description.repository | Repositorio Institucional Buelna | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0008-8476-8178 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6715-7713 | |
| dc.identifier.uri | https://tesis.uas.edu.mx/handle/DGB_UAS/221 | |
| dc.language | es | |
| dc.provenance | Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas | |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessRights | Acceso abierto | |
| dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Autónoma de Sinaloa | |
| dc.rights.license | Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
| dc.subject | Modelo de adopción de la Industria 4.0 | |
| dc.subject | agroindustria cárnica | |
| dc.subject | SuKarne | |
| dc.subject | tecnologías digitales | |
| dc.subject | Tecnología–Organización–Entorno. | |
| dc.title | Proceso de adopción de la industria 4.0 en la agroindustria cárnica de Sinaloa: caso SuKarne | |
| dc.type | Tesis de doctorado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis - Peraza Castro, Édgar Adrián.pdf
- Size:
- 3.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 803 B
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: